2022年江苏公务员考试分数线暂未公布。以下历年江苏公务员考试信息供参考:
年份 | 分数线 | |
2020 | 根据各类职位的招录计划和考试成绩,省公务员局确定2020年全省考试录用公务员笔试成绩最低合格线为: A类职位公共科目总分110分且《行政职业能力测验》单科50分; B类职位公共科目总分105分且《行政职业能力测验》单科50分,其中公安机关B类职位公安专业科目55分; C类职位公共科目总分100分且《行政职业能力测验》单科50分,其中定向招录优秀村干部职位(职位代码“98”)总分95分且《行政职业能力测验》单科45分。 | |
2019 | 根据各类职位的招录计划和考试成绩,省公务员局确定2019年全省考试录用公务员公共科目笔试成绩最低合格线为: A类职位总分110分且《行政职业能力测验》单科50分; B类职位总分105分且《行政职业能力测验》单科50分; C类职位总分100分且《行政职业能力测验》单科50分,其中定向招录优秀村干部职位(职位代码“98”)总分95分且《行政职业能力测验》单科50分。 | |
2018 | 根据各类职位的招录计划和考试成绩,省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局确定2018年全省公务员录用公共科目笔试成绩最低合格线为: A类职位总分110分且《行政职业能力测验》单科50分; B类职位总分105分且《行政职业能力测验》单科50分; C类职位总分100分且《行政职业能力测验》单科50分,其中定向招录优秀村干部职位(职位代码“98”)总分95分且《行政职业能力测验》单科45分。 |
|
2017 | 根据各类职位的招录计划和考试成绩,省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局确定2017年全省公务员录用笔试成绩最低合格线为: A类职位总分110分且《行政职业能力测验》单科55分; B类职位总分105分且《行政职业能力测验》单科50分; C类职位总分100分且《行政职业能力测验》单科50分,其中定向招录优秀村干部职位(职位代码“98”)总分95分且《行政职业能力测验》单科50分。 |
|
2016 | 根据各类职位的招录计划和考试成绩,省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局确定2016年全省公务员录用笔试成绩最低合格线为: A类职位总分110分且《行政职业能力测验》单科55分; B类职位总分105分且《行政职业能力测验》单科50分; C类职位总分100分且《行政职业能力测验》单科50,其中,定向招考优秀村(社区)党组织书记(主任)的职位(职位代码“98”)总分95分且《行政职业能力测验》单科50分。 |
|
2015 | 省级机关及直属单位考试录用公务员的笔试成绩合格分数线为:50分。 | |
2014 | 省级机关及直属单位考试录用公务员的笔试成绩合格分数线为:50分。 | |
2013 | 根据各类职位的招录计划和考试成绩,省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局确定2013年全省公务员考录笔试成绩最低合格线为: A类职位总分160分且《行政职业能力测验》单科50分以上; B类职位总分110分且《行政职业能力测验》单科50分以上; C类职位总分110分且《行政职业能力测验》单科50分以上, 其中定向招考优秀村(社区)党组织书记(主任)的职位(职位代码“98”)总分90分且《行政职业能力测验》单科50分以上。 |
|
2012 | 省直 | 省直机关及直属单位录用公务员笔试成绩合格分数线分别为50分 |
南京 | 各级机关、省垂直管理机关、参照公务员法管理单位笔试合格分数线为55分 | |
苏州 | 笔试合格分数线为45分 | |
无锡 | 市县乡机关和省垂直管理部门市以下机关公务员(含参照公务员法管理单位招考工作人员)招考职位笔试成绩合格分数线为50分 | |
扬州 | 笔试合格线为45分 | |
常州 | 笔试合格分数线为总成绩55分 | |
南通 | 笔试成绩合格分数线为50分 | |
泰州 | 笔试成绩合格分数线为45分 | |
徐州 | 笔试合格分数线为50分(含) | |
淮安 | 从选调生中考选工作人员的选调生职位笔试成绩合格分数线为55分,其他各招考职位笔试成绩合格分数线为45分 | |
宿迁 | 合格分数线不低于50分 | |
连云港 | ||
镇江 | 面向社会考录公务员及从基层选调生中考选工作人员的笔试总成绩最低合格分数线为:45 分(含) | |
盐城 | 笔试成绩合格分数线为50分 | |
2011 | 省直机关及直属单位 | 录用公务员笔试成绩合格分数线分别为50分和45分。 |
南京市 | 2011年考录公务员笔试成绩合格分数线为45分。 | |
苏州市 | 面向社会考录公务员及从基层选调生中考选工作人员的笔试总成绩最低合格分数线为45分(含)。 | |
无锡市 | 录用公务员笔试合格分数线为45分。 | |
扬州市 | 各招考职位笔试成绩最低合格分数线为45分。 | |
常州市 | 市直机关和省垂直管理机关(含参照公务员法管理单位)笔试合格分数线为50分;公安机关笔试合格分数线为45分;县(市)区和乡镇(街道办事处)机关(含参照公务员法管理单位)笔试合格分数线为45分。 | |
南通市 | 市县乡机关和省垂直管理部门市以下机关公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)招考职位笔试成绩合格分数线为50分。 | |
泰州市 | 2011年考试录用公务员笔试成绩合格分数线为45分。 | |
徐州市 | 考试录用公务员笔试成绩合格分数线为45分。 | |
淮安市 | 笔试合格分数线为40分。 | |
宿迁市 | 笔试合格分数线确定为56分。 | |
连云港市 | 公务员招考笔试最低合格分数线为综合折算分50分。 | |
镇江市 | 笔试成绩总分不低于50分。 | |
盐城市 | 2011年考录公务员笔试成绩合格分数线为50分。 | |
2010 | 省级机关及直属单位考试录用公务员的笔试成绩合格分数线为:省直机关55分,直属单位50分。 | |
2009 | 省直机关及直属单位(不含省垂直管理部门市以下机关)面向社会招考职位笔试成绩合格分数线为:省直驻济机关50分,省直驻济以外单位45分。 | |
2008 | 省级机关录用公务员的笔试成绩合格分数线为省直机关55分,省属驻济以外基层单位50分。 | |
2007 | 省直机关招考公务员笔试成绩最低合格分数线为:按申论和行政职业能力测验(报考公安系统人员加考公安基础知识)规定比例折算后成绩45分,省属驻济以外监狱劳教基层单位40分。 各用人单位在确定的最低合格分数线内,由高分到低分,按计划录用人数3倍的比例进行资格复审,确定进入面试的人选。 |
免责声明:本页面所整理内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用。 如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。