2015年河北省公务员考试【沧州】报名人数统计【截止到11日18:00】
专家推荐阅读:河北公务员考试网|河北公务员汇总|河北公务员方法技巧
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,米兰(ml)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况
相关推荐:2015年河北省公务员考试报名入口
考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
沧州 | 沧州市委党史研究室 | 科员 | 1 | 9 | 5 | 1 |
沧州 | 沧州市科学技术协会 | 科员 | 1 | 47 | 22 | 8 |
沧州 | 沧州市残疾人联合会 | 办公室科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市残疾人联合会 | 康复部科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市贸促会 | 科员A | 1 | 7 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市贸促会 | 科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市总工会 | 科员A | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市总工会 | 科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市妇女联合会 | 科员A | 1 | 4 | 3 | 2 |
沧州 | 沧州市妇女联合会 | 科员B | 1 | 18 | 2 | 1 |
沧州 | 沧州市中级人民法院 | 司法警察A | 4 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市中级人民法院 | 司法警察B | 2 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市中级人民法院 | 科员 | 4 | 15 | 4 | 1 |
沧州 | 沧州市人民检察院 | 法医 | 1 | 20 | 4 | 1 |
沧州 | 沧州市人民检察院 | 侦查员 | 4 | 8 | 3 | 1 |
沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员A | 1 | 19 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员B | 1 | 12 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员C | 1 | 14 | 4 | 2 |
沧州 | 沧州市住建局 | 科员A | 1 | 16 | 2 | 1 |
沧州 | 沧州市住建局 | 科员B | 1 | 16 | 2 | 0 |
沧州 | 沧州市住建局 | 科员C | 1 | 4 | 2 | 0 |
沧州 | 沧州市住建局 | 科员D | 1 | 11 | 5 | 0 |
沧州 | 沧州市住建局 | 科员E | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市港航管理局 | 科员 | 1 | 6 | 2 | 1 |
沧州 | 沧州市卫生局 | 科员 | 1 | 27 | 3 | 1 |
沧州 | 沧州市商务局 | 行政审批服务科科员A | 1 | 7 | 4 | 0 |
沧州 | 沧州市商务局 | 行政审批服务科科员B | 1 | 28 | 7 | 2 |
沧州 | 沧州市商务局 | 政策法规科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市商务局 | 对外贸易科科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市商务局 | 对外投资和经济合作科科员 | 1 | 12 | 2 | 1 |
沧州 | 沧州市科技局 | 科员 | 1 | 8 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市粮食局 | 办公室科员 | 1 | 4 | 3 | 0 |
沧州 | 沧州市粮食局 | 财务审计科科员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
沧州 | 沧州市民政局 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市统计局 | 科员A | 1 | 15 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市统计局 | 科员B | 1 | 6 | 3 | 0 |
沧州 | 沧州市审计局 | 科员 | 1 | 33 | 12 | 3 |
沧州 | 沧州市文广新局 | 科员 | 1 | 46 | 14 | 2 |
沧州 | 沧州市国土资源局 | 执法监察分局科员 | 1 | 15 | 5 | 1 |
沧州 | 沧州市体育局 | 体育总会办公室科员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员A | 3 | 37 | 14 | 2 |
沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员B | 1 | 20 | 6 | 3 |
沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员C | 1 | 3 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员D | 1 | 8 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市供销合作社 | 科员A | 1 | 21 | 5 | 0 |
沧州 | 沧州市供销合作社 | 科员B | 1 | 6 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员A | 1 | 5 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员B | 4 | 42 | 8 | 2 |
沧州 | 沧州市城市管理局 | 环境卫生管理局科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市人社局 | 行政管理干部科员A | 1 | 4 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市人社局 | 行政管理干部科员B | 1 | 4 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 人事警务科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 社区矫正科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所生活卫生科科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所办公室科员 | 1 | 4 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所教育科科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
沧州 | 沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 公证处涉外业务科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 公证处综合科科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员C | 1 | 6 | 3 | 2 |
沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员D | 1 | 15 | 1 | 1 |
沧州 | 新华区人民法院 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 新华区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 14 | 0 | 0 |
沧州 | 运河区人民法院 | 执行法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 运河区人民法院 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 运河区人民检察院 | 检察官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 运河区政府办 | 科员 | 1 | 83 | 63 | 16 |
沧州 | 运河区审计局 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 运河区司法局 | 司法所科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 运河区司法局 | 司法所科员B | 5 | 34 | 20 | 0 |
沧州 | 运河区乡镇 | 科员 | 5 | 180 | 0 | 0 |
沧州 | 沧县县委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧县人民法院 | 科员 | 4 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 沧县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧县司法局 | 兴济镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧县司法局 | 杜林乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 沧县司法局 | 汪家铺乡司法所科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 沧县崔尔庄镇政府 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 沧县高川乡政府 | 科员 | 2 | 10 | 5 | 3 |
沧州 | 沧县黄递铺乡政府 | 科员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
沧州 | 沧县大褚村乡政府 | 科员 | 2 | 14 | 7 | 3 |
沧州 | 沧县仵龙堂乡政府 | 科员 | 2 | 5 | 3 | 0 |
沧州 | 沧县张官屯乡政府 | 科员 | 2 | 21 | 11 | 3 |
沧州 | 青县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 青县人民法院 | 科员 | 3 | 5 | 1 | 0 |
沧州 | 青县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
沧州 | 东光县人民检察院 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 东光县乡镇党委 | 科员A | 2 | 27 | 13 | 9 |
沧州 | 东光县乡镇党委 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 东光县乡镇 | 科员 | 1 | 8 | 1 | 1 |
沧州 | 海兴县人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 1 | 0 |
沧州 | 海兴县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 海兴县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 海兴县乡镇 | 科员A | 4 | 43 | 15 | 5 |
沧州 | 海兴县乡镇 | 科员B | 3 | 9 | 0 | 0 |
沧州 | 海兴县乡镇 | 科员C | 1 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 盐山县委办公室机关服务中心 | 科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 盐山县委办公室机关服务中心 | 科员B | 1 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 盐山县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 盐山县人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 盐山县人民法院 | 科员 | 1 | 6 | 2 | 0 |
沧州 | 盐山县司法局 | 乡镇司法所科员A | 1 | 14 | 11 | 1 |
沧州 | 盐山县司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 17 | 13 | 2 |
沧州 | 肃宁县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
沧州 | 肃宁县人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 肃宁县人民法院 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
沧州 | 肃宁县乡镇党委 | 科员 | 5 | 35 | 9 | 2 |
沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员A | 2 | 11 | 8 | 2 |
沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员B | 2 | 9 | 4 | 3 |
沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 0 | 0 |
沧州 | 南皮县人大机关 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
沧州 | 南皮县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 南皮县人民法院 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 南皮县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 南皮县司法局 | 司法所科员 | 2 | 25 | 15 | 3 |
沧州 | 南皮县乡镇 | 科员A | 7 | 67 | 52 | 24 |
沧州 | 南皮县乡镇 | 科员B | 6 | 27 | 22 | 6 |
沧州 | 南皮县乡镇 | 科员C | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 吴桥县法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 吴桥县法院 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 吴桥县人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 吴桥县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 吴桥县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 4 | 2 | 1 |
沧州 | 吴桥县乡镇 | 科员 | 3 | 42 | 30 | 12 |
沧州 | 献县人民法院 | 科员 | 2 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 献县司法局 | 乡镇司法所科员A | 3 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 献县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 4 | 0 | 0 |
沧州 | 献县乡镇 | 科员A | 1 | 3 | 0 | 0 |
沧州 | 献县乡镇 | 科员B | 3 | 16 | 0 | 0 |
沧州 | 献县乡镇 | 科员C | 3 | 30 | 0 | 0 |
沧州 | 孟村回族自治县人民法院 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 孟村回族自治县乡镇 | 科员 | 1 | 18 | 2 | 0 |
沧州 | 渤海新区人民检察院 | 侦查员 | 9 | 3 | 1 | 0 |
沧州 | 渤海新区人民检察院 | 检察官 | 6 | 5 | 0 | 0 |
沧州 | 泊头市人民法院 | 执行法官 | 1 | 2 | 2 | 0 |
沧州 | 泊头市人民法院 | 科员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
沧州 | 泊头市人民检察院 | 侦查员 | 3 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 泊头市乡镇党委 | 科员A | 1 | 2 | 1 | 0 |
沧州 | 泊头市乡镇党委 | 科员B | 3 | 9 | 4 | 2 |
沧州 | 泊头市乡镇 | 科员A | 2 | 5 | 0 | 0 |
沧州 | 泊头市乡镇 | 科员B | 2 | 12 | 1 | 0 |
沧州 | 任丘市人民法院 | 执行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 任丘市人民法院 | 科员 | 3 | 6 | 2 | 2 |
沧州 | 黄骅市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
沧州 | 黄骅市人民法院 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 黄骅市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沧州 | 黄骅市盐业管理中心 | 科员 | 1 | 5 | 2 | 0 |
沧州 | 黄骅市乡镇党委 | 科员A | 3 | 49 | 25 | 10 |
沧州 | 黄骅市乡镇党委 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员A | 5 | 72 | 50 | 12 |
沧州 | 黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
沧州 | 河间市乡镇 | 科员A | 18 | 136 | 121 | 31 |
沧州 | 河间市乡镇 | 科员B | 2 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 283 | 1782 | 691 | 195 |
(责任编辑:李明)
- 2025国考报名人数统计:广东第二天3万人报名,最热职位报录比340:1[16日16时]
- 2025国考报名人数统计:四川地区报名16372人,最热职位326:1『16日16时』
- 2025国考广东地区无人报名职位表下载(截止16日16时)
- 2024天津市统计局招考公务员拟录用人员公示公告(第二批)
- 2025宁夏税务系统公务员招录职位表
- 2024天津市和平区招考公务员补充录用拟录用人员公示公告(第二批)
- 2024年合肥市急需紧缺专业公务员专项招考165人(报名入口)
- 【关注】海东市化隆县2024年公开选聘大学生到村任职公告
- 2024年下半年宜宾五粮液股份有限公司社会招聘公告
- 2024安徽淮南市县级纪委监委公务员专项招考拟录用人员公示