[16日16时]2025国考山西地区报名人数统计分析:全省报名接近万人 税务系统
2025国考报名第二天,截至10月16日16时,2025国考职位中工作地点在山西的职位报名总人数为9637人,过审1339人,待审核8298人。下面是截至10月16日16时,2025国考山西地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
截至16日16时,2025国考山西地区报名人数排在前三位的部门依次是:国家税务总局山西省税务局、国家统计局山西调查总队、中国人民银行山西省分行,税务系统报名总人数达7353人,占报名总人数的76.3%,报名人数相对于第一天,直接翻倍。再看其他部门,包括太原海关、山西气象局、山西地震局、证监会山西监管局等在内的多个招录机关报名人数还未破百人。
2025国考山西地区报名人数最多十大部门【截止到16日16时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西省税务局 | 700 | 6556 | 797 | 7353 |
国家统计局山西调查总队 | 48 | 328 | 162 | 490 |
中国人民银行山西省分行 | 82 | 307 | 85 | 392 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 102 | 229 | 53 | 282 |
太原铁路公安局 | 34 | 272 | 0 | 272 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 4 | 198 | 48 | 246 |
财政部山西监管局 | 3 | 206 | 37 | 243 |
国家矿山安全监察局山西局 | 5 | 10 | 73 | 83 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 3 | 39 | 22 | 61 |
太原海关 | 14 | 60 | 0 | 60 |
从竞争程度来看,目前山西地区竞争最激烈的部门为财政部山西监管局,报录比达到了81:1,排在第二的国家粮食和物资储备局山西局,报录比也达到了62:1,都相对于报名第一日来说,直接接近翻倍增长。
2025国考山西地区竞争最激烈十大部门【截止到16日16时】
招录机关 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
财政部山西监管局 | 3 | 206 | 37 | 243 | 81:1 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 4 | 198 | 48 | 246 | 62:1 |
山西省地震局 | 1 | 36 | 5 | 41 | 41:1 |
水利部海河水利委员会 | 2 | 7 | 42 | 49 | 25:1 |
中国证券监督管理委员会山西监管局 | 3 | 39 | 22 | 61 | 20:1 |
国家矿山安全监察局山西局 | 5 | 10 | 73 | 83 | 17:1 |
国家能源局山西监管办公室 | 1 | 13 | 0 | 13 | 13:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 700 | 6556 | 797 | 7353 | 11:1 |
国家统计局山西调查总队 | 48 | 328 | 162 | 490 | 10:1 |
审计署驻太原特派员办事处 | 3 | 23 | 6 | 29 | 10:1 |
注:竞争比=审查通过人数/招考人数,报名前三天为报录比,报录比=报名人数/招考人数。
二、 各地市报名人数分析
从地市角度来看,报名进入第二天,2025国考山西地区报名人数排在前三位的分别是太原市、忻州市以及运城市,相对于报名第一天来说,第二名、第三名发生了变化,晋中市落到了第四位。排在前三的地市报名人数均了千人,太原市的岗位报名人数更是已经了2000人。
从竞争程度来看,晋城市以及太原市的报录比排在前两位,分别为14:1以及12:1,不过由于2025国考报名才刚刚开始,竞争程度还不够激烈,筛选完国考岗位的考生,可以在耐心的等待几日,根据报名数据来选择最合适的岗位。
工作地点 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
山西省太原市 | 177 | 1859 | 351 | 2210 | 12:1 |
山西省忻州市 | 99 | 995 | 78 | 1073 | 11:1 |
山西省运城市 | 111 | 880 | 154 | 1034 | 9:1 |
山西省晋中市 | 95 | 876 | 52 | 928 | 10:1 |
山西省晋城市 | 53 | 643 | 95 | 738 | 14:1 |
山西省长治市 | 68 | 623 | 87 | 710 | 10:1 |
山西省临汾市 | 86 | 604 | 84 | 688 | 8:1 |
山西省朔州市 | 63 | 589 | 67 | 656 | 10:1 |
山西省吕梁市 | 111 | 494 | 154 | 648 | 6:1 |
山西省大同市 | 74 | 468 | 70 | 538 | 7:1 |
山西省阳泉市 | 58 | 215 | 69 | 284 | 5:1 |
山西省内其他 | 14 | 52 | 78 | 130 | 9:1 |
三、 各职位报名人数分析
从单个职位来看,截止到16日16时,排在前列的岗位分别来自太原市万柏林区税务局、晋中市太谷区税务局以及忻州市忻府区税务局,前三职位都被税务系统占领,太原市万柏林区税务以及行政执法员(三)岗位成为全省破300报名人数的岗位。
2025国考山西地区报名人数前十的职位【截止到16日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西省太原市万柏林区 | 295 | 27 | 322 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110113004 | 2 | 山西省晋中市太谷区 | 279 | 2 | 281 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西省忻州市忻府区 | 248 | 4 | 252 |
财政部山西监管局 | 山西监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110104001 | 3 | 山西省太原市 | 206 | 37 | 243 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局应县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110055004 | 2 | 山西省朔州市应县 | 198 | 39 | 237 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局沁水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110170001 | 2 | 山西省晋城市沁水县 | 202 | 0 | 202 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西省太原市晋源区 | 180 | 7 | 187 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110103004 | 1 | 山西省太原市 | 153 | 25 | 178 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局平遥县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110116003 | 4 | 山西省晋中市平遥县 | 166 | 5 | 171 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局高平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110167003 | 4 | 山西省晋城市高平市 | 145 | 8 | 153 |
报名第二天,截止到16日16时,最热岗位依旧是国家粮食和物资储备局山西局规划建设处一级主任科员及以下岗位,该岗位招录1人,报名人数为178人,报录比178:1,太原市万柏林税务局的岗位报录比来到了161:1,大有赶超第一名的态势。
2025国考山西地区报录比前十的职位【截止到16日16时】
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家粮食和物资储备局山西局 | 国家粮食和物资储备局山西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 300110103004 | 1 | 山西省太原市 | 153 | 25 | 178 | 178:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市万柏林区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018003 | 2 | 山西省太原市万柏林区 | 295 | 27 | 322 | 161:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局晋中市太谷区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110113004 | 2 | 山西省晋中市太谷区 | 279 | 2 | 281 | 141:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局应县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110055004 | 2 | 山西省朔州市应县 | 198 | 39 | 237 | 119:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局沁水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110170001 | 2 | 山西省晋城市沁水县 | 202 | 0 | 202 | 101:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市晋源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110019003 | 2 | 山西省太原市晋源区 | 180 | 7 | 187 | 94:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局忻州市忻府区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110066003 | 3 | 山西省忻州市忻府区 | 248 | 4 | 252 | 84:1 |
财政部山西监管局 | 山西监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110104001 | 3 | 山西省太原市 | 206 | 37 | 243 | 81:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市盐湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110205003 | 2 | 山西省运城市盐湖区 | 109 | 15 | 124 | 62:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局壶关县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110148003 | 2 | 山西省长治市壶关县 | 119 | 0 | 119 | 60:1 |
四、无人报考职位
截止到16日16时,国考山西地区无人报考岗位共计60个,共计招考人数为77人,没有开始报名的考生可以多多关注这些无人报考的岗位,相对来说,这些岗位会竞争稍弱。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋城市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 1 | 山西省晋城市 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004005 | 1 | 山西省长治市 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004006 | 1 | 山西省长治市 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110015001 | 2 | 山西省太原市迎泽区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015002 | 2 | 山西省太原市迎泽区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局太原市尖草坪区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110017003 | 2 | 山西省太原市尖草坪区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳曲县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110022003 | 2 | 山西省太原市阳曲县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局清徐县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110021002 | 3 | 山西省太原市清徐县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳曲县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110022001 | 3 | 山西省太原市阳曲县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局朔州市朔城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110051001 | 3 | 山西省朔州市朔城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局朔州市税务局稽查局 | 一级主办及以下 | 300110048001 | 1 | 山西省朔州市朔城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局朔州市税务局第二稽查局 | 一级主办及以下 | 300110050001 | 1 | 山西省朔州市山阴县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行左权营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009001 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行平遥营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110010001 | 1 | 山西省晋中市平遥县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行晋中市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 1 | 山西省晋中市 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局岢岚县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110076002 | 3 | 山西省忻州市岢岚县 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局吕梁市税务局第一税务分局 | 一级主办及以下 | 300110083001 | 1 | 山西省吕梁市离石区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局保德县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110078001 | 2 | 山西省忻州市保德县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行阳泉市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 1 | 山西省阳泉市 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳城县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110168008 | 2 | 山西省晋城市阳城县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行忻州市分行河曲营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 1 | 山西省忻州市河曲县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行忻州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 1 | 山西省忻州市 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市税务局 | 一级主办及以下(二) | 300110123003 | 1 | 山西省阳泉市城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市税务局稽查局 | 一级主办及以下(一) | 300110127001 | 1 | 山西省阳泉市城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市税务局稽查局 | 一级主办及以下(二) | 300110127002 | 1 | 山西省阳泉市城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市税务局第一稽查局 | 一级主办及以下(一) | 300110128001 | 1 | 山西省阳泉市城区 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局阳泉市税务局第一稽查局 | 一级主办及以下(二) | 300110128002 | 1 | 山西省阳泉市城区 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行吕梁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110015005 | 1 | 山西省吕梁市 |
太原海关 | 武宿海关 | 监管(电子信息化类)二级主办及以下 | 300110003001 | 1 | 山西省太原市 |
太原海关 | 大同海关 | 口岸旅检一级行政执法员 | 300110004001 | 1 | 山西省大同市 |
太原海关 | 临汾海关 | 科技管理(统计分析应用类)二级主办及以下 | 300110005001 | 1 | 山西省临汾市 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局交口监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147059001 | 1 | 山西省吕梁市交口县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局石楼监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147060001 | 1 | 山西省吕梁市石楼县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局柳林监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144061004 | 1 | 山西省吕梁市柳林县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局方山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146062001 | 1 | 山西省吕梁市方山县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局方山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147062001 | 1 | 山西省吕梁市方山县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局兴县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144063004 | 1 | 山西省吕梁市兴县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局介休监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144064002 | 1 | 山西省晋中市介休市 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局榆社监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144066001 | 1 | 山西省晋中市榆社县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144065001 | 2 | 山西省晋中市左权县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144065002 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局左权监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144065003 | 1 | 山西省晋中市左权县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局平定监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144067001 | 1 | 山西省阳泉市平定县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局沁源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144069003 | 2 | 山西省长治市沁源县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局翼城监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146074001 | 1 | 山西省临汾市翼城县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局洪洞监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144076002 | 1 | 山西省临汾市洪洞县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局霍州监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300147077001 | 1 | 山西省临汾市霍州市 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局万荣监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144080002 | 1 | 山西省运城市万荣县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局古县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144794001 | 1 | 山西省临汾市古县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局浮山监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144795001 | 1 | 山西省临汾市浮山县 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行临汾市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 1 | 山西省临汾市 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局天镇监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144051004 | 1 | 山西省大同市天镇县 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 国家金融监督管理总局应县监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144055001 | 1 | 山西省朔州市应县 |
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 300130844001 | 2 | 山西省忻州市 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 长治调查队业务科室四级主任科员(1) | 400110104019 | 1 | 山西省长治市 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 洪洞调查队一级科员 | 400110104035 | 1 | 山西省临汾市洪洞县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 静乐调查队一级科员 | 400110104034 | 1 | 山西省忻州市静乐县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 宁武调查队一级科员 | 400110104033 | 1 | 山西省忻州市宁武县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 五台调查队一级科员 | 400110104032 | 1 | 山西省忻州市五台县 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 应县调查队一级科员 | 400110104031 | 1 | 山西省朔州市应县 |
(责任编辑:李明)
- 2025国考报名落幕 预计总报名人数超330万
- 2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试有关违规违纪行为温馨提醒
- 2025年中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试温馨提醒
- 2025年度国考报名结束,国考报名人数统计:325.8万余人报名 超291.9万人通过审核
- 2025国考云南考区报考者报名确认须知
- 2025年度国考报名结束,2025国考报名人数统计各地报名数据一览表
- 2025年度国考报名结束,国考报名人数统计-县级岗位238万人报名 竞争比87:1
- 2025年度国考报名结束,国考报名人数统计-市级岗位51万人报名 竞争比59:1
- 2025年度国考报名结束,国考报名人数统计-省级岗位19.8万人报名 竞争比82:1
- 2025年度国考报名结束,国考报名人数统计-中央岗位16万人报名 竞争比151:1