[截至24日17:30]2025国考朝阳地区报名人数统计分析:7758人报名,6292人通过审查
今天是2025国家公务员考试报名最后一天,截至10月24日17:30,2025国考职位工作地点在朝阳地区的报名总人数为7758名;截至目前,朝阳地区职位有6292人通过审查。报名后处于待审状态的考生也不用担心,招考部门在陆续审核,请耐心等待。以下是截至10月24日17:30时,2025国考朝阳地区报名数据统计分析,供考生参考:
一、朝阳地区报名人数详情
截至10月24日17:30,2025国考朝阳地区报名人数最多的前3位的司局依次是:国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局、国家税务总局建平县税务局、国家税务总局建平县税务局,截至24日17:30朝阳地区总计7758人报名。
朝阳中公教育建议考生,报名过程中有不懂之处可以拨打0421-2802312进行报考指导。朝阳中公教育建议广大考生多关注一些较冷门岗位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
2025国考朝阳地区报名人数岗位【截至24日17:30】
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局 | 300110101007 | 3 | 246 | 541 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局建平县税务局 | 300110100004 | 4 | 220 | 730 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌源市税务局 | 300110098004 | 2 | 181 | 757 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 300130842007 | 5 | 117 | 193 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 300130842008 | 5 | 107 | 141 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 300130842013 | 5 | 78 | 34 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局 | 300110101008 | 2 | 75 | 218 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 300130842012 | 5 | 73 | 29 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 300130842010 | 5 | 51 | 94 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局建平县税务局 | 300110100003 | 2 | 48 | 246 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 300130842014 | 5 | 37 | 106 |
中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行朝阳市分行 | 300110012004 | 3 | 36 | 333 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 300130842011 | 5 | 35 | 72 |
中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行朝阳市分行 | 300110012003 | 2 | 33 | 91 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北票市税务局 | 300110097002 | 4 | 22 | 100 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局建平县税务局 | 300110100002 | 2 | 22 | 356 |
中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行朝阳市分行 | 300110012002 | 3 | 21 | 54 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳市双塔区税务局 | 300110095002 | 2 | 11 | 388 |
国家统计局辽宁调查总队 | 国家统计局辽宁调查总队 | 400110106018 | 1 | 10 | 147 |
中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行朝阳市分行 | 300110012001 | 2 | 9 | 25 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳县税务局 | 300110099002 | 4 | 6 | 32 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局建平县税务局 | 300110100001 | 4 | 6 | 94 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北票市税务局 | 300110097001 | 4 | 5 | 93 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳市龙城区税务局 | 300110096002 | 2 | 3 | 319 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌源市税务局 | 300110098001 | 4 | 3 | 340 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳县税务局 | 300110099003 | 2 | 3 | 227 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌源市税务局 | 300110098002 | 4 | 2 | 80 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局 | 300110101004 | 4 | 2 | 42 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 300130842020 | 5 | 1 | 1 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳市双塔区税务局 | 300110095001 | 2 | 1 | 68 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳县税务局 | 300110099001 | 4 | 1 | 12 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局喀喇沁左翼蒙古族自治县税务局 | 300110101006 | 2 | 1 | 42 |
沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 300130842017 | 5 | 0 | 56 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳市龙城区税务局 | 300110096001 | 2 | 0 | 36 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北票市税务局 | 300110097003 | 4 | 0 | 42 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局凌源市税务局 | 300110098003 | 4 | 0 | 54 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳县税务局 | 300110099004 | 3 | 0 | 52 |
国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳经济技术开发区税务局 | 300110102001 | 2 | 0 | 25 |
辽宁省气象局 | 辽宁省朝阳市北票市气象局 | 400149026001 | 1 | 0 | 22 |
朝阳中公教育在这里祝愿各位考生在2025国家公务员考试中能够过关斩将,取得理想的成绩!
(责任编辑:李明)