2025年度国考报名结束,国考报名人数统计-各部门报名人数一览表
部门名称 | 招考人数 | 报名人数 | 报录比 |
中国证券监督管理委员会厦门监管局 | 6 | 859 | 143.2 |
陕西省邮政管理局 | 4 | 851 | 212.8 |
国家粮食和物资储备局陕西局 | 6 | 847 | 141.2 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 4 | 844 | 211.0 |
海南海事局 | 43 | 822 | 19.1 |
呼和浩特铁路公安局 | 49 | 821 | 16.8 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 22 | 819 | 37.2 |
云南省气象局 | 23 | 816 | 35.5 |
国家粮食和物资储备局湖南局 | 4 | 813 | 203.3 |
国家移民管理局长春遣返中心 | 29 | 804 | 27.7 |
国家文物局 | 2 | 798 | 399.0 |
黑龙江海事局 | 23 | 790 | 34.3 |
湖南省地震局 | 2 | 783 | 391.5 |
中国延安干部学院 | 4 | 774 | 193.5 |
中国科协 | 4 | 747 | 186.8 |
中国人民银行天津市分行 | 20 | 746 | 37.3 |
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 9 | 742 | 82.4 |
青海省邮政管理局 | 12 | 740 | 61.7 |
生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 6 | 735 | 122.5 |
西藏自治区地震局 | 2 | 732 | 366.0 |
国家粮食和物资储备局云南局 | 4 | 718 | 179.5 |
国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 | 5 | 711 | 142.2 |
中央金融办、中央金融工委 | 8 | 708 | 88.5 |
财政部广东监管局 | 2 | 697 | 348.5 |
国家国防科技工业局 | 18 | 696 | 38.7 |
江西省地震局 | 2 | 693 | 346.5 |
民进中央 | 3 | 693 | 231.0 |
浙江出入境边防检查总站 | 6 | 693 | 115.5 |
中国证券监督管理委员会上海监管局 | 18 | 686 | 38.1 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 26 | 685 | 26.3 |
科学技术部 | 14 | 682 | 48.7 |
长沙海关 | 16 | 675 | 42.2 |
审计署 | 5 | 664 | 132.8 |
甘肃省邮政管理局 | 5 | 653 | 130.6 |
国家粮食和物资储备局宁夏局 | 3 | 649 | 216.3 |
国家药品监督管理局 | 3 | 648 | 216.0 |
国家粮食和物资储备局安徽局 | 4 | 647 | 161.8 |
中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 5 | 638 | 127.6 |
山东省邮政管理局 | 8 | 637 | 79.6 |
云南省地震局 | 4 | 637 | 159.3 |
水利部长江水利委员会 | 10 | 631 | 63.1 |
国家林业和草原局驻大兴安岭专员办 | 2 | 630 | 315.0 |
财政部陕西监管局 | 4 | 625 | 156.3 |
中国民用航空局 | 1 | 621 | 621.0 |
北京市邮政管理局 | 2 | 618 | 309.0 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 7 | 612 | 87.4 |
长江航运公安局 | 18 | 610 | 33.9 |
甘肃省气象局 | 14 | 609 | 43.5 |
青海出入境边防检查总站 | 5 | 607 | 121.4 |
辽宁省邮政管理局 | 3 | 571 | 190.3 |
国家能源局 | 4 | 563 | 140.8 |
重庆海关 | 11 | 557 | 50.6 |
珠江航务管理局 | 2 | 552 | 276.0 |
广西海事局 | 42 | 550 | 13.1 |
北京市地震局 | 3 | 544 | 181.3 |
自然资源部北海局 | 3 | 542 | 180.7 |
中国人民银行大连市分行 | 17 | 531 | 31.2 |
四川省邮政管理局 | 3 | 529 | 176.3 |
中国证券监督管理委员会贵州监管局 | 7 | 529 | 75.6 |
广东省地震局 | 2 | 527 | 263.5 |
农工党中央 | 4 | 525 | 131.3 |
中国证券监督管理委员会北京监管局 | 21 | 518 | 24.7 |
中国残联 | 1 | 512 | 512.0 |
财政部云南监管局 | 1 | 508 | 508.0 |
福建省邮政管理局 | 2 | 507 | 253.5 |
中国民用航空局新疆管理局 | 8 | 505 | 63.1 |
银川海关 | 8 | 502 | 62.8 |
中华全国供销合作总社 | 3 | 498 | 166.0 |
人民法院 | 9 | 498 | 55.3 |
国家粮食和物资储备局河北局 | 3 | 496 | 165.3 |
国家移民管理局北京遣返中心 | 27 | 496 | 18.4 |
国家自然资源督察沈阳局 | 3 | 494 | 164.7 |
天津市地震局 | 3 | 494 | 164.7 |
中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 10 | 485 | 48.5 |
浙江省邮政管理局 | 6 | 481 | 80.2 |
国家金融监督管理总局天津监管局 | 10 | 474 | 47.4 |
青海省通信管理局 | 1 | 472 | 472.0 |
青藏铁路公安局 | 19 | 470 | 24.7 |
国家粮食和物资储备局山东局 | 5 | 464 | 92.8 |
湖北省气象局 | 9 | 464 | 51.6 |
中国气象局 | 4 | 464 | 116.0 |
中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 | 3 | 461 | 153.7 |
中国作协 | 3 | 459 | 153.0 |
山东出入境边防检查总站 | 11 | 450 | 40.9 |
中国人民银行宁波市分行 | 20 | 438 | 21.9 |
江苏省气象局 | 12 | 430 | 35.8 |
国家金融监督管理总局北京监管局 | 17 | 429 | 25.2 |
国家疾病预防控制局 | 7 | 428 | 61.1 |
西安铁路监督管理局 | 4 | 427 | 106.8 |
审计署京津冀特派员办事处 | 6 | 426 | 71.0 |
中国藏学研究中心 | 2 | 426 | 213.0 |
中国人民银行青岛市分行 | 12 | 423 | 35.3 |
交通运输部 | 4 | 417 | 104.3 |
中国民用航空局西南地区管理局 | 10 | 416 | 41.6 |
厦门出入境边防检查总站 | 12 | 413 | 34.4 |
国家自然资源督察西安局 | 3 | 411 | 137.0 |
生态环境部长江流域生态环境监督管理局 | 2 | 410 | 205.0 |
辽宁出入境边防检查总站 | 10 | 409 | 40.9 |
湖南省邮政管理局 | 5 | 408 | 81.6 |
重庆市气象局 | 4 | 408 | 102.0 |
(责任编辑:李明)
- 国考准考证下载入口http://gwy.cpta.com.cn
- 2025北京公务员考试招录4487人公告职位表已发布 11.18-22日报名 12月8日笔试
- 2025国家公务员考试职位表汇总(各部门)
- 2025国家公务员考试职位表汇总(各地)
- 2025国考中央机关及其直属机构考试录用公务员报名确认费用减免申请
- 2025国家公务员准考证号查询系统http://gwy.cpta.com.cn
- 2025国家公务员准考证打印入口官网http://gwy.cpta.com.cn
- 2025国考打印准考证入口http://bm.scs.gov.cn/kl2025
- 国家公务员准考证打印入口官网网址http://gwy.cpta.com.cn
- 2025国家公务员准考证查询入口http://gwy.cpta.com.cn