[10月24日17:30]2025国考长治地区报名数据统计分析:报名人数7442人,竞争比428:1
截至10月24日17:30,长治地区国考报名人数7442人。以下是长治地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考长治地区报名人数前十职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,长治地区报考人数最多的岗位是国家税务总局襄垣县税务局一级行政执法员,该职位招考人数3人,目前已报考人数968人,位居报考人数首位。以下是截至10月24日17:30,长治地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局襄垣县税务局 | 一级行政执法员 | 300110151001 | 3 | 山西省长治市襄垣县 | 1 | 967 | 968 | 322:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局壶关县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110148003 | 2 | 山西省长治市壶关县 | 0 | 856 | 856 | 428:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局沁源县税务局 | 一级行政执法员 | 300110154001 | 3 | 山西省长治市沁源县 | 0 | 713 | 713 | 238:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局武乡县税务局 | 一级行政执法员 | 300110152001 | 2 | 山西省长治市武乡县 | 0 | 586 | 586 | 293:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局长治经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110156001 | 3 | 山西省长治市潞州区 | 2 | 521 | 523 | 174:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局长子县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110147003 | 2 | 山西省长治市长子县 | 0 | 283 | 283 | 142:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004007 | 1 | 山西省长治市 | 0 | 271 | 271 | 271:1 |
水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳河上游管理局 | 河道管理一处一级主任科员及以下 | 400110004006 | 2 | 山西省长治市平顺县 | 0 | 261 | 261 | 131:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局长治市潞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110143003 | 2 | 山西省长治市潞州区 | 0 | 256 | 256 | 128:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局长治市上党区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110144002 | 2 | 山西省长治市上党区 | 0 | 220 | 220 | 110:1 |
二、2025国考长治地区竞争比前十职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,山西省长治地区岗位报考竞争比达428:1,以下为目前岗位竞争比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局壶关县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110148003 | 2 | 山西省长治市壶关县 | 0 | 856 | 856 | 428:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局襄垣县税务局 | 一级行政执法员 | 300110151001 | 3 | 山西省长治市襄垣县 | 1 | 967 | 968 | 322:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局武乡县税务局 | 一级行政执法员 | 300110152001 | 2 | 山西省长治市武乡县 | 0 | 586 | 586 | 293:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004007 | 1 | 山西省长治市 | 0 | 271 | 271 | 271:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局沁源县税务局 | 一级行政执法员 | 300110154001 | 3 | 山西省长治市沁源县 | 0 | 713 | 713 | 238:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局长治经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110156001 | 3 | 山西省长治市潞州区 | 2 | 521 | 523 | 174:1 |
太原海关 | 长治海关 | 综合执法一级行政执法员 | 300110006001 | 1 | 山西省长治市 | 0 | 154 | 154 | 154:1 |
中国人民银行山西省分行 | 中国人民银行长治市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004004 | 1 | 山西省长治市 | 0 | 153 | 153 | 153:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局长子县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110147003 | 2 | 山西省长治市长子县 | 0 | 283 | 283 | 142:1 |
水利部海河水利委员会 | 水利部海河水利委员会漳河上游管理局 | 河道管理一处一级主任科员及以下 | 400110004006 | 2 | 山西省长治市平顺县 | 0 | 261 | 261 | 131:1 |
(责任编辑:李明)