[10月24日17:30]2025国考临汾地区报名数据统计分析:报名人数6777人,竞争比326:1
截至10月24日17:30,临汾地区国考报名人数6777人。以下是临汾地区2025国考报名人数的详细内容,希望对考生有帮助!此外,提醒各位考生抓紧时间报考,以下系统收录近几年山西国考各职位进面分数线,方便大家进行职位选择>>>山西国家公务员考试职位检索系统。
一、2025国考临汾地区报名人数前十职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,临汾地区报考人数最多的岗位是国家税务总局汾西县税务局一级行政执法员,该职位招考人数3人,目前已报考人数987人,位居报考人数首位。以下是截至10月24日17:30,临汾地区2025国考报名人数最多的十个岗位,详细报名数据如下列所示:
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局汾西县税务局 | 一级行政执法员 | 300110195001 | 3 | 山西省临汾市汾西县 | 10 | 977 | 987 | 326:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局侯马市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110180001 | 2 | 山西省临汾市侯马市 | 3 | 613 | 616 | 307:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局隰县税务局 | 一级行政执法员 | 300110192001 | 3 | 山西省临汾市隰县 | 2 | 501 | 503 | 167:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局乡宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110190002 | 2 | 山西省临汾市乡宁县 | 3 | 486 | 489 | 243:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局浮山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110188002 | 2 | 山西省临汾市浮山县 | 0 | 485 | 485 | 243:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局侯马市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110180002 | 2 | 山西省临汾市侯马市 | 2 | 369 | 371 | 185:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局临汾市尧都区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110179003 | 2 | 山西省临汾市尧都区 | 1 | 287 | 288 | 144:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局乡宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110190001 | 2 | 山西省临汾市乡宁县 | 1 | 283 | 284 | 142:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局浮山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110188001 | 2 | 山西省临汾市浮山县 | 0 | 280 | 280 | 140:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局襄汾县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110184001 | 3 | 山西省临汾市襄汾县 | 0 | 271 | 271 | 90:1 |
二、2025国考临汾地区竞争比前十职位【截至10月24日17:30】
截至10月24日17:30,山西省临汾地区岗位报考竞争比达326:1,以下为目前岗位竞争比前十的相关信息,各位考生可以及时关注其他可报考的职位,尽量避开竞争激烈的职位,合理报考。
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局汾西县税务局 | 一级行政执法员 | 300110195001 | 3 | 山西省临汾市汾西县 | 10 | 977 | 987 | 326:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局侯马市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110180001 | 2 | 山西省临汾市侯马市 | 3 | 613 | 616 | 307:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局乡宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110190002 | 2 | 山西省临汾市乡宁县 | 3 | 486 | 489 | 243:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局浮山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110188002 | 2 | 山西省临汾市浮山县 | 0 | 485 | 485 | 243:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局侯马市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110180002 | 2 | 山西省临汾市侯马市 | 2 | 369 | 371 | 185:1 |
国家统计局山西调查总队 | 国家统计局山西调查总队 | 乡宁调查队一级科员(2) | 400110104037 | 1 | 山西省临汾市乡宁县 | 1 | 174 | 175 | 174:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局隰县税务局 | 一级行政执法员 | 300110192001 | 3 | 山西省临汾市隰县 | 2 | 501 | 503 | 167:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局临汾市尧都区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110179003 | 2 | 山西省临汾市尧都区 | 1 | 287 | 288 | 144:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局乡宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110190001 | 2 | 山西省临汾市乡宁县 | 1 | 283 | 284 | 142:1 |
国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局浮山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110188001 | 2 | 山西省临汾市浮山县 | 0 | 280 | 280 | 140:1 |
(责任编辑:李明)