2024年河南省考_河南省监狱系统(省监狱管理局)最低进面分数线—61分
2025年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?想要报考河南省监狱系统单位需要多少分可以进入面试?去年河南省直单位——河南省监狱系统(省监狱管理局)最低进面分数线是多少?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为61分,职位代码30087011
进面分数为71.75分, 职位代码30087011
备考资料(网课+图书+低价课):
2025河南省考980笔试深度系统班 行测申论 版教辅服务包+网课+会员
2025河南省考公务员行测申论刷题书课包【106课时冲刺课】
【公安岗】2025河南省考公安专业知识教材/考试用书/历年试卷/模拟
招录机关 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 |
省监狱管理局 | 30087011 | 68 | 75.5 | 71.75 |
省监狱管理局 | 30087011 | 68 | 73 | 70.5 |
省监狱管理局 | 30087011 | 64.8 | 72.5 | 68.65 |
省监狱管理局 | 30087011 | 59.1 | 67.5 | 63.3 |
省监狱管理局 | 30087011 | 59.8 | 66 | 62.9 |
省监狱管理局 | 30087011 | 52.7 | 73 | 62.85 |
省监狱管理局 | 30087011 | 53.7 | 69.5 | 61.6 |
省监狱管理局 | 30087011 | 52.5 | 69.5 | 61 |
省监狱管理局 | 30087021 | 71.1 | 72 | 71.55 |
省监狱管理局 | 30087021 | 65.9 | 69 | 67.45 |
省监狱管理局 | 30087021 | 62.4 | 72.5 | 67.45 |
省监狱管理局 | 30087021 | 66.6 | 68 | 67.3 |
省监狱管理局 | 30087031 | 60.9 | 73.5 | 67.2 |
省监狱管理局 | 30087031 | 60.1 | 73.5 | 66.8 |
省监狱管理局 | 30087031 | 65 | 68 | 66.5 |
省监狱管理局 | 30087031 | 67.8 | 63.5 | 65.65 |
(责任编辑:李明)