2024四季度重庆奉节事业单位招聘最终报名人数统计
2024四季度重庆奉节事业单位招聘136人考试报名已结束,最终10070人报名,8139人缴费。各岗位具体人数统计详情如下:
主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 交费人数 |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 报纸编辑岗 | 1 | 17 | 17 |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 1 | 37 | 33 |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗1 | 1 | 95 | 81 |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 播音主持岗2 | 1 | 16 | 15 |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 新闻法律服务岗 | 1 | 89 | 71 |
奉节县委宣传部 | 奉节县融媒体中心 | 总编室编务岗 | 1 | 11 | 10 |
奉节县委党校 | 奉节县委党校 | 教学岗 | 1 | 122 | 86 |
重庆市奉节县财政局 | 重庆市奉节县会计和信息管理中心 | 会计岗 | 2 | 238 | 196 |
重庆市奉节县财政局 | 重庆市奉节县预算绩效管理中心(奉节县非税收入事务中心) | 综合岗 | 1 | 210 | 171 |
重庆市奉节县发展和改革委员会 | 重庆市奉节县公共资源交易中心 | 会计岗 | 1 | 141 | 119 |
重庆市奉节县规划和自然资源局 | 奉节县不动产登记中心 | 综合服务岗 | 1 | 266 | 166 |
重庆市奉节县规划和自然资源局 | 重庆市奉节县规划和自然资源局竹园所 | 综合服务岗位 | 1 | 200 | 152 |
重庆市奉节县民政局 | 重庆市奉节县社会福利中心(奉节县儿童福利院、奉节县皮肤病院) | 社会福利工作岗 | 1 | 420 | 310 |
重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县农田项目建设管理中心 | 专技岗 | 1 | 15 | 12 |
重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县种植业发展中心 | 专技岗 | 2 | 48 | 39 |
重庆市奉节县农业农村委员会(重庆市奉节县乡村振兴局) | 重庆市奉节县农产品市场服务中心 | 专技岗 | 1 | 189 | 136 |
重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 农业技术 | 1 | 30 | 25 |
重庆市奉节县脐橙产业发展中心 | 重庆市奉节县脐橙研究所 | 农业技术 | 1 | 29 | 21 |
重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗(序号19,管理) | 1 | 187 | 149 |
重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县人民政府金融服务中心 | 综合服务岗(序号20,专技) | 1 | 166 | 145 |
重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 | 算法工程师 | 1 | 14 | 12 |
重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 | 数据挖掘工程师 | 1 | 23 | 19 |
重庆市奉节县人民政府办公室 | 重庆市奉节县数字化城市运行和治理中心 | 架构工程师 | 1 | 44 | 33 |
重庆市奉节县生态环境局 | 重庆市奉节县生态环境监测站 | 环境监测岗 | 1 | 267 | 194 |
重庆市奉节县水利局 | 重庆市奉节县水资源管理中心 | 水文水资源岗 | 1 | 53 | 42 |
重庆市奉节县统计局 | 重庆市奉节县社会经济调查队 | 统计调查岗 | 1 | 149 | 125 |
重庆市奉节县统计局 | 重庆市奉节县社会经济调查队 | 财务管理岗 | 1 | 144 | 114 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县新民镇中心卫生院 | 临床岗1 | 1 | 1 | 1 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县新民镇中心卫生院 | 临床岗2 | 1 | 6 | 5 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 75 | 67 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 25 | 21 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县青莲镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 2 | 2 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县吐祥镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 80 | 72 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县吐祥镇中心卫生院 | 临床岗 | 2 | 15 | 14 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 176 | 140 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 临床岗1 | 1 | 19 | 17 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 临床岗2 | 1 | 9 | 7 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 检验岗 | 1 | 94 | 84 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县竹园镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 31 | 26 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 96 | 90 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 23 | 22 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 检验岗 | 1 | 104 | 80 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县五马镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 3 | 3 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县草堂镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 7 | 5 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县云雾土家族乡卫生院 | 康复治疗岗 | 1 | 37 | 33 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 康复岗 | 1 | 30 | 24 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县甲高镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 15 | 14 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 94 | 76 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 9 | 9 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 2 | 2 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 公共卫生岗 | 1 | 41 | 31 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县公平镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 19 | 17 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县石岗乡卫生院 | 康复技术岗 | 1 | 59 | 50 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县石岗乡卫生院 | 中医岗 | 1 | 12 | 10 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 超声岗 | 1 | 1 | 1 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 6 | 5 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 药剂岗 | 1 | 19 | 16 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县兴隆镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 17 | 16 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 4 | 4 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 放射技师岗 | 1 | 68 | 61 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 115 | 99 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县康乐镇中心卫生院 | 妇产科岗 | 1 | 5 | 3 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 儿内科医师岗 | 2 | 3 | 1 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 眼科技师岗 | 1 | 5 | 4 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 2 | 12 | 11 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科医师岗 | 1 | 3 | 2 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 肿瘤科放射治疗岗 | 1 | 4 | 3 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 超声医师岗 | 1 | 1 | 0 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 输血科医师岗 | 1 | 5 | 3 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 风湿免疫科医师岗 | 1 | 4 | 4 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 神经内科介入医师岗 | 1 | 3 | 2 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 小儿外科医师岗 | 2 | 2 | 2 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 麻醉科医师岗1 | 1 | 3 | 2 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 麻醉科医师岗2 | 2 | 3 | 3 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县人民医院 | 放射技师岗 | 2 | 14 | 10 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 内科医师岗1 | 2 | 1 | 1 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 骨科医师岗 | 1 | 3 | 2 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 麻醉医师岗 | 1 | 2 | 2 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 内科医师岗2 | 1 | 1 | 1 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县中医院 | 外科医师岗 | 1 | 0 | 0 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县大树镇中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 36 | 30 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 3 | 3 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县汾河镇中心卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 35 | 29 |
重庆市奉节县卫生健康委员会 | 重庆市奉节县岩湾乡卫生院 | 护理岗 | 1 | 136 | 111 |
重庆市奉节县文化和旅游发展委员会 | 重庆市奉节县文化旅游发展中心 | 文化服务岗 | 1 | 230 | 194 |
重庆市奉节县应急管理局 | 重庆市奉节县联合指挥中心 | 综合岗 | 1 | 276 | 224 |
重庆市奉节县应急管理局 | 重庆市奉节县应急物资中心 | 综合岗1 | 1 | 40 | 31 |
重庆市奉节县应急管理局 | 重庆市奉节县应急物资中心 | 综合岗2 | 1 | 44 | 40 |
重庆市奉节县安坪镇人民政府 | 重庆市奉节县安坪镇产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 1 | 23 | 21 |
重庆市奉节县安坪镇人民政府 | 重庆市奉节县安坪镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 275 | 219 |
重庆市奉节县长安土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县长安土家族乡产业发展服务中心 | 农技推广岗 | 1 | 26 | 18 |
重庆市奉节县大树镇人民政府 | 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗(序号92) | 1 | 239 | 179 |
重庆市奉节县大树镇人民政府 | 重庆市奉节县大树镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗(序号93,大专以上学历,村干部报考) | 1 | 49 | 43 |
重庆市奉节县红土乡人民政府 | 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 1 | 23 | 19 |
重庆市奉节县青龙镇人民政府 | 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 | 农技推广岗(序号95,大专以上学历,村干部报考) | 1 | 33 | 31 |
重庆市奉节县太和土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县太和土家族乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 30 | 28 |
重庆市奉节县羊市镇人民政府 | 重庆市奉节县羊市镇村镇建设服务中心 | 村镇建设服务岗 | 1 | 24 | 22 |
重庆市奉节县大树镇人民政府 | 重庆市奉节县大树镇产业发展服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 88 | 72 |
重庆市奉节县冯坪乡人民政府 | 重庆市奉节县冯坪乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 100 | 90 |
重庆市奉节县公平镇人民政府 | 重庆市奉节县公平镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1 | 328 | 267 |
重庆市奉节县公平镇人民政府 | 重庆市奉节县公平镇新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 317 | 251 |
重庆市奉节县鹤峰乡人民政府 | 重庆市奉节县鹤峰乡产业发展服务中心 | 数字化平台管理岗 | 1 | 187 | 161 |
重庆市奉节县红土乡人民政府 | 重庆市奉节县红土乡综合行政执法大队 | 财务管理岗 | 1 | 115 | 95 |
重庆市奉节县红土乡人民政府 | 重庆市奉节县红土乡新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 190 | 154 |
重庆市奉节县甲高镇人民政府 | 重庆市奉节县甲高镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 1 | 72 | 61 |
重庆市奉节县康乐镇人民政府、重庆市奉节县兴隆镇人民政府 | 重庆市奉节县康乐镇村镇建设服务中心1人,重庆市奉节县兴隆镇新时代文明实践服务中心1人 | 综合服务岗 | 2 | 40 | 33 |
重庆市奉节县龙桥土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡产业发展服务中心 | 农业技术推广岗 | 1 | 22 | 16 |
重庆市奉节县龙桥土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县龙桥土家族乡村镇建设服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 100 | 87 |
重庆市奉节县平安乡人民政府 | 重庆市奉节县平安乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1 | 110 | 98 |
重庆市奉节县青龙镇人民政府 | 重庆市奉节县青龙镇产业发展服务中心 | 农技推广岗(序号110) | 1 | 44 | 30 |
重庆市奉节县石岗乡人民政府 | 重庆市奉节县石岗乡便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1 | 121 | 105 |
重庆市奉节县石岗乡人民政府 | 重庆市奉节县石岗乡新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 24 | 21 |
重庆市奉节县太和土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县太和土家族乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 68 | 60 |
重庆市奉节县吐祥镇人民政府 | 重庆市奉节县吐祥镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1 | 250 | 213 |
重庆市奉节县吐祥镇人民政府 | 重庆市奉节县吐祥镇村镇建设服务中心 | 村镇建设服务岗 | 1 | 66 | 51 |
重庆市奉节县五马镇人民政府 | 重庆市奉节县五马镇产业发展服务中心 | 产业发展岗 | 2 | 126 | 97 |
重庆市奉节县五马镇人民政府 | 重庆市奉节县五马镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 83 | 63 |
重庆市奉节县新民镇人民政府 | 重庆市奉节县新民镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 139 | 124 |
重庆市奉节县岩湾乡人民政府 | 重庆市奉节县岩湾乡便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 1 | 259 | 205 |
重庆市奉节县羊市镇人民政府 | 重庆市奉节县羊市镇综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 1 | 170 | 139 |
重庆市奉节县永安街道办事处 | 重庆市奉节县永安街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 412 | 321 |
重庆市奉节县云雾土家族乡人民政府 | 重庆市奉节县云雾土家族乡综合行政执法大队 | 综合岗位 | 1 | 128 | 103 |
重庆市奉节县竹园镇人民政府 | 重庆市奉节县竹园镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 1 | 329 | 266 |
重庆市奉节县夔门街道办事处 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 畜牧服务岗 | 1 | 23 | 17 |
重庆市奉节县夔门街道办事处 | 重庆市奉节县夔门街道产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 29 | 24 |
原标题:奉节县事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员考试最终缴费人数公布
文章来源:http://cq.offcn.com/html/2024/12/242007.html
(责任编辑:李明)
- 2024四川宜宾市长江经济带研究院考核招聘专业技能考核成绩公告
- 2024四川宜宾市叙州区事业单位第二次考核招聘加试成绩公告
- 2024四季度重庆奉节事业单位招聘最终报名人数统计
- 2024年广西玉林北流市融媒体中心招聘见习人员8人公告
- 2024年安阳市滑县事业单位引进研究生及紧缺专业人才188人公告
- 宜宾人才有限公司关于宜宾市投资审计中心2024年公开招聘编外人员总成绩及体检有关事项公告
- 2024年沈阳市事业单位招聘退役大学毕业生士兵笔试成绩的公告
- 2024福建南平市拟认定市级高层次人才(DE类)人员名单公示
- 2024年河北保定市历史文化名城保护发展中心公开选调工作人员20名公告
- 2025年及2024山东事业单位 教师 医疗卫生 社区工作者 国企招聘等招聘11985人公告职位表汇总(12月9日)