2024年河南省考_河南省监狱系统(省第三监狱)最低进面分数线—52.55分
2025年河南省公务员笔试备考是否已提上日程?想要报考河南省监狱系统单位需要多少分可以进入面试?去年河南省直单位——河南省监狱系统(省第三监狱)最低进面分数线是多少?为方便考生了解更多,中公河南公务员考试栏目小编,特整理该单位最低进面分数和进面分数,供考生参考:
注:
最低进面分数为52.55分,职位代码30089011
进面分数为71.1分, 职位代码30089021
备考资料(网课+图书+低价课):
2025河南省考980笔试深度系统班 行测申论 版教辅服务包+网课+会员
2025河南省考公务员行测申论刷题书课包【106课时冲刺课】
【公安岗】2025河南省考公安专业知识教材/考试用书/历年试卷/模拟
职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试成绩 |
30089011 | 64 | 72 | 68 |
30089011 | 61.3 | 70 | 65.65 |
30089011 | 61.1 | 67 | 64.05 |
30089011 | 58.2 | 68 | 63.1 |
30089011 | 58.5 | 64.5 | 61.5 |
30089011 | 54.8 | 68 | 61.4 |
30089011 | 53.8 | 69 | 61.4 |
30089011 | 50.6 | 71 | 60.8 |
30089011 | 53.5 | 68 | 60.75 |
30089011 | 57 | 64 | 60.5 |
30089011 | 57.4 | 63.5 | 60.45 |
30089011 | 51.7 | 66.5 | 59.1 |
30089011 | 55.6 | 62.5 | 59.05 |
30089011 | 53.8 | 64 | 58.9 |
30089011 | 57.1 | 60.5 | 58.8 |
30089011 | 52.2 | 63 | 57.6 |
30089011 | 50.7 | 64.5 | 57.6 |
30089011 | 51.2 | 61.5 | 56.35 |
30089011 | 53.8 | 57.5 | 55.65 |
30089011 | 50 | 59.5 | 54.75 |
30089011 | 55.6 | 52 | 53.8 |
30089011 | 51.6 | 53.5 | 52.55 |
30089021 | 68.2 | 74 | 71.1 |
30089021 | 66.2 | 76 | 71.1 |
30089021 | 65.5 | 72.5 | 69 |
30089021 | 66 | 71.5 | 68.75 |
30089021 | 61.4 | 72.5 | 66.95 |
30089021 | 62.7 | 71 | 66.85 |
30089021 | 62.2 | 70.5 | 66.35 |
30089021 | 66 | 66.5 | 66.25 |
30089021 | 63.3 | 69 | 66.15 |
30089021 | 63.7 | 68.5 | 66.1 |
30089021 | 60.9 | 71 | 65.95 |
30089021 | 66.5 | 64 | 65.25 |
30089021 | 64.8 | 65.5 | 65.15 |
30089021 | 59.8 | 70.5 | 65.15 |
30089021 | 66 | 63.5 | 64.75 |
30089021 | 57 | 72.5 | 64.75 |
30089021 | 59 | 70 | 64.5 |
30089021 | 60.9 | 67.5 | 64.2 |
30089021 | 60.9 | 67 | 63.95 |
30089021 | 58.7 | 69 | 63.85 |
30089021 | 62.3 | 65 | 63.65 |
30089021 | 61.3 | 66 | 63.65 |
30089021 | 60.3 | 67 | 63.65 |
30089021 | 53.3 | 74 | 63.65 |
30089021 | 61.7 | 65.5 | 63.6 |
30089021 | 55.7 | 71.5 | 63.6 |
30089021 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
30089021 | 58.7 | 68 | 63.35 |
30089021 | 58.2 | 68.5 | 63.35 |
30089021 | 61.6 | 65 | 63.3 |
30089021 | 54.6 | 72 | 63.3 |
30089021 | 61.4 | 65 | 63.2 |
30089031 | 60.6 | 66.5 | 63.55 |
30089031 | 62.2 | 64.5 | 63.35 |
30089031 | 55.3 | 70.5 | 62.9 |
30089031 | 53.9 | 70 | 61.95 |
30089031 | 58.7 | 65 | 61.85 |
30089031 | 58.2 | 65.5 | 61.85 |
30089031 | 60.6 | 63 | 61.8 |
30089031 | 56.5 | 66.5 | 61.5 |
30089041 | 55.1 | 68.5 | 61.8 |
30089041 | 58.8 | 63 | 60.9 |
30089041 | 58 | 62.5 | 60.25 |
30089041 | 50 | 62 | 56 |
30089051 | 50 | 66 | 58 |
(责任编辑:李明)
- 2024年河南省考_河南省监狱系统(省第三监狱)最低进面分数线—52.55分
- 2024河南省考省直单位(河南省司法厅)河南省第三强制隔离戒毒所最低进面分数线—53.25分
- 2024年河南省考_河南省监狱系统(省第四监狱)最低进面分数线—53.35分
- 2024年河南省考_河南省监狱系统(省监狱管理局)最低进面分数线—61分
- 2024年河南省考_河南省监狱系统(省第一监狱)最低进面分数线—53.95分
- 2024年河南省考_河南省监狱系统(省第二监狱)最低进面分数线—52.5分
- 2025京考报名条件
- 2024河南省考省直单位(河南省司法厅)河南司法警官职业学院最低进面分数线—61.05分
- 2024年河南省考省直单位_河南省监狱系统最低进面分数和进面分数线汇总
- 2024年河南省考省直单位-河南省司法厅(含戒毒所及河南司法警官职业学院)最低进面分数线汇总