[4月7日16:30]2025太原三支一扶报名人数1365人,91人缴费
2025太原三支一扶考试报名人数怎么看?山西中公教育会持续统计每日太原三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。太原三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。更多山西三支一扶报名情况请查看2025山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)!
4月7日16:30,太原三支一扶报名人数1365人,353人过审,91人缴费,以下为太原三支一扶报名数据详细情况:
完整版查看>>>[4月7日16:30]2025山西三支一扶报名人数7742人,574人缴费
2025山西三支一扶考试职位表 2025山西三支一扶考试报名入口
服务单位 | 报考岗位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
太原市 | 小店区-太原市小店区学府街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市 | 小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市 | 小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理2 | 1 | 26 | 1 | 0 |
太原市 | 小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
太原市 | 小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市 | 小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
太原市 | 小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理3 | 1 | 11 | 3 | 0 |
太原市 | 小店区-太原市小店区唐槐街道退役军人服务站 | 管理1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
太原市 | 迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市 | 迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市 | 迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理3 | 3 | 58 | 0 | 0 |
太原市 | 迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理4 | 3 | 103 | 0 | 0 |
太原市 | 杏花岭区-太原市杏花岭区杨家峪街道办事处 | 管理1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
太原市 | 杏花岭区-太原市杏花岭区涧河街道办事处 | 管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市 | 杏花岭区-太原市杏花岭区中涧河镇人民政府 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市 | 尖草坪区-太原市尖草坪区古城街道办事处 | 管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市 | 尖草坪区-太原市尖草坪区汇丰街道办事处 | 管理1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
太原市 | 尖草坪区-太原市尖草坪区汇丰街道办事处 | 管理2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市 | 尖草坪区-太原市尖草坪区柴村街道办事处 | 管理1 | 3 | 24 | 7 | 0 |
太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区千峰街道综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区下元街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 195 | 55 | 10 |
太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区兴华街道综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 121 | 23 | 10 |
太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区神堂沟街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区西铭街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 66 | 18 | 7 |
太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区南寒街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 14 | 2 | 2 |
太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区长风西街街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 33 | 1 | 0 |
太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区东社街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 121 | 24 | 8 |
太原市 | 万柏林区-太原市万柏林区白家庄街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 35 | 7 | 5 |
太原市 | 古交市-太原市古交市疾病预防控制中心 | 专技1 | 1 | 9 | 7 | 1 |
太原市 | 古交市-太原市古交市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技2 | 2 | 14 | 9 | 3 |
太原市 | 古交市-太原市古交市医疗中心医院 | 管理1 | 1 | 25 | 15 | 2 |
太原市 | 古交市-太原市古交市医疗中心医院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市医疗中心医院 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技2 | 1 | 14 | 3 | 1 |
太原市 | 古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
太原市 | 古交市-太原市古交市西曲社区卫生服务中心 | 专技1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市西曲社区卫生服务中心 | 专技2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
太原市 | 古交市-太原市古交市屯兰社区卫生服务中心 | 专技1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
太原市 | 清徐县-太原市清徐县互联网安全中心 | 专技1 | 1 | 58 | 25 | 6 |
太原市 | 清徐县-太原市清徐县文化市场综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 45 | 23 | 6 |
太原市 | 清徐县-太原市清徐县柳杜乡卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市 | 清徐县-太原市清徐县西谷乡卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市 | 清徐县-太原市清徐县孟封镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 19 | 12 | 2 |
太原市 | 清徐县-太原市清徐县徐沟镇中心卫生院 | 管理1 | 1 | 11 | 5 | 2 |
太原市 | 清徐县-太原市清徐县集义乡中心卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市 | 清徐县-太原市清徐县王答乡卫生院 | 管理1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县泥屯镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县泥屯镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县东黄水镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县东黄水镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县杨兴乡党群服务中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县杨兴乡党群服务中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县西凌井乡党群服务中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县西凌井乡党群服务中心 | 管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县乡村振兴发展中心 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县乡村振兴发展中心 | 专技2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县社会普查中心 | 专技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县社会普查中心 | 专技2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县市场监督管理局综合中心 | 专技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县市场监督管理局综合中心 | 专技2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县园区建设发展中心 | 管理1 | 1 | 30 | 18 | 2 |
太原市 | 阳曲县-太原市阳曲县城乡管理综合行政执法队 | 专技1 | 1 | 28 | 3 | 1 |
太原市 | 娄烦县-太原市娄烦县盖家庄乡退役军人服务站 | 专技1 | 2 | 80 | 38 | 7 |
太原市 | 娄烦县-太原市娄烦县静游镇综合便民服务中心 | 管理1 | 2 | 39 | 28 | 10 |
81 | 1365 | 353 | 91 |
(责任编辑:李明)
- 2025陕西安康市事业单位招聘(募)拟加分退役士兵情况公示
- 2025年宝鸡市事业单位招聘退役士兵拟加分情况公示
- 2025广西南宁住房公积金管理中心招聘外聘人员(第二场)2人公告
- 2025年渭南市事业单位招聘拟加分退役士兵情况公示
- 2025浙江虾峙镇工作人员招聘1人公告
- 2025包头九原区机关事业单位春季引进28名高层次和紧缺急需人才
- [4月7日16:30]2025太原三支一扶报名人数1365人,91人缴费
- [4月7日16:30]2025临汾三支一扶报名人数534人,45人缴费
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶报名人数7742人,574人缴费
- [4月7日16:30]2025晋城三支一扶报名人数650人,48人缴费