[4月7日16:30]2025临汾三支一扶报名人数534人,45人缴费
2025临汾三支一扶考试报名人数怎么看?山西中公教育会持续统计每日临汾三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。临汾三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。更多山西三支一扶报名情况请查看2025山西三支一扶考试报名人数统计(每日更新)!
4月7日16:30,临汾三支一扶报名人数534人,190人过审,45人缴费,以下为临汾三支一扶报名数据详细情况:
完整版查看>>>[4月7日16:30]2025山西三支一扶报名人数7742人,574人缴费
2025山西三支一扶考试职位表 2025山西三支一扶考试报名入口
服务单位 | 报考岗位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县陶寺乡联合学校 | 专技1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县大邓乡联合学校 | 专技1 | 1 | 12 | 8 | 2 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县大邓乡联合学校 | 专技2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县邓庄镇联合学校 | 专技1 | 1 | 12 | 8 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县邓庄镇联合学校 | 专技2 | 1 | 8 | 6 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县邓庄镇联合学校 | 专技3 | 1 | 35 | 23 | 1 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县襄陵镇联合学校 | 专技1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县襄陵镇联合学校 | 专技2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县南辛店乡联合学校 | 专技1 | 2 | 16 | 8 | 1 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县古城镇联合学校 | 专技1 | 1 | 7 | 5 | 1 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县古城镇联合学校 | 专技2 | 1 | 35 | 10 | 1 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县汾城镇联合学校 | 专技1 | 2 | 14 | 2 | 2 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县汾城镇联合学校 | 专技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县赵康镇联合学校 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县赵康镇联合学校 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县永固乡联合学校 | 专技1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县永固乡联合学校 | 专技2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县陶寺乡卫生院 | 专技1 | 1 | 9 | 2 | 2 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县陶寺乡卫生院 | 专技2 | 1 | 42 | 20 | 9 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县大邓乡卫生院 | 专技1 | 1 | 9 | 5 | 2 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县大邓乡卫生院 | 专技2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县大邓乡卫生院土地殿分院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县邓庄镇卫生院张礼分院 | 专技1 | 1 | 32 | 8 | 1 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县邓庄镇卫生院张礼分院 | 专技2 | 1 | 73 | 23 | 6 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县汾城镇卫生院 | 专技1 | 1 | 27 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县汾城镇卫生院 | 专技2 | 1 | 7 | 2 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县赵康镇卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县赵康镇卫生院 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县赵康镇卫生院丰盈分院 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县永固乡卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县永固乡卫生院 | 专技2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县南贾镇卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县南贾镇卫生院 | 专技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县襄陵镇卫生院 | 专技1 | 1 | 11 | 4 | 1 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县襄陵镇卫生院 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县古城镇卫生院 | 专技1 | 1 | 31 | 12 | 7 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县古城镇卫生院 | 专技2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县南辛店乡卫生院贾罕分院 | 专技1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县景毛乡卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县农业机械发展中心 | 专技1 | 2 | 7 | 6 | 2 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县农业机械发展中心 | 管理1 | 1 | 11 | 5 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县水利发展中心 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县现代农业发展中心 | 专技1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县林业发展中心 | 专技1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县双龙湖湿地公园保护中心 | 专技1 | 1 | 10 | 4 | 0 |
临汾市 | 襄汾县-临汾市襄汾县公共就业人才服务中心 | 专技1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县汾河国家湿地公园服务中心 | 专技1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县大槐树镇卫生院 | 专技1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县堤村乡卫生院 | 专技1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县甘亭镇卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县广胜寺镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县刘家垣镇卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县龙马乡中心卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县明姜镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县曲亭镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县山目乡卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县苏堡镇卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县万安镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县辛村镇卫生院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县兴唐寺乡卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县淹底乡卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临汾市 | 洪洞县-临汾市洪洞县赵城镇中心院 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
68 | 534 | 190 | 45 |
(责任编辑:李明)
- 2025陕西安康市事业单位招聘(募)拟加分退役士兵情况公示
- 2025年宝鸡市事业单位招聘退役士兵拟加分情况公示
- 2025广西南宁住房公积金管理中心招聘外聘人员(第二场)2人公告
- 2025年渭南市事业单位招聘拟加分退役士兵情况公示
- 2025浙江虾峙镇工作人员招聘1人公告
- 2025包头九原区机关事业单位春季引进28名高层次和紧缺急需人才
- [4月7日16:30]2025太原三支一扶报名人数1365人,91人缴费
- [4月7日16:30]2025临汾三支一扶报名人数534人,45人缴费
- [4月7日16:30]2025山西三支一扶报名人数7742人,574人缴费
- [4月7日16:30]2025晋城三支一扶报名人数650人,48人缴费